为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于深化新时代教育评价改革总体方案》要求,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,充分发挥先进典型的示范引领作用,根据《中共云南省委教育工委 云南省教育厅关于开展2024-2025学年省级五好学生 优秀学生干部 先进班集体及2025届优秀毕业生推选工作的通知》要求,切实做好2024-2025学年省级优秀毕业生评选工作。
高职学院根据《 云南经济管理学院 2024-2025学年省级优秀毕业生评选工作方案》对省级优秀毕业生的评审要求,结合学校下达分配的2025届省级优秀毕业生名额。经学院民主评议、审核,对夏应坤等126名同学省级优秀毕业生情况进行评审(名单见附件5)。现将认定情况予以公示。如有异议,请于公示期间以书面形式向学院反映。
公示时间:2024年3月26日—2023年4月2日(5个工作日)
联系人:洪张龙
联系电话:15087155704
办公地点:安宁校区19栋303高职学院党总支副书记办公室
附件5:云南经济管理学院2025届省级优秀毕业生推荐总表
附件3 | ||||||
云南经济管理学院2025届省级优秀毕业生推荐总表 | ||||||
学院 | 高职学院 | 联系人 | 魏晓娴 | 18487103025 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 所在学院 | 学号 | 辅导员 |
1 | 夏应坤 | 男 | 22小教5班 | 高职学院 | 20221201285 | 谢刘义 |
2 | 邹文婧 | 女 | 22小教(专升本特色)9班 | 高职学院 | 20221201136 | 谢刘义 |
3 | 张玖娥 | 女 | 22小教(专升本特色)7班 | 高职学院 | 20221202494 | 谢刘义 |
4 | 李丽 | 女 | 22小教5班 | 高职学院 | 20221203037 | 谢刘义 |
5 | 张幼 | 女 | 22小教5班 | 高职学院 | 20221202568 | 谢刘义 |
6 | 蔡婷婷 | 女 | 22小教(专升本特色)9班 | 高职学院 | 20221201713 | 谢刘义 |
7 | 何桂音 | 女 | 22小教(专升本特色)7班 | 高职学院 | 20221203153 | 谢刘义 |
8 | 王渝溦 | 女 | 22小教(专升本特色)9班 | 高职学院 | 20221200221 | 谢刘义 |
9 | 穆华萍 | 女 | 22小教7班 | 高职学院 | 20221203313 | 谢刘义 |
10 | 郭关红 | 女 | 22小教(专升本特色)7班 | 高职学院 | 20221201752 | 谢刘义 |
11 | 汪敬雯 | 女 | 22小教7班 | 高职学院 | 20221202298 | 谢刘义 |
12 | 刘曾沂 | 女 | 22学前(专升本特色)3 | 高职学院 | 20221202063 | 杨春林 |
13 | 马逊 | 男 | 22小教(专升本特色)5班 | 高职学院 | 20221201216 | 杨春林 |
14 | 苗龙 | 男 | 22小教(专升本特色)8班 | 高职学院 | 20221200317 | 杨春林 |
15 | 陈巧 | 女 | 22小教6班 | 高职学院 | 20221201228 | 杨春林 |
16 | 向成吉 | 女 | 22小教(专升本特色)5班 | 高职学院 | 20221201479 | 杨春林 |
17 | 曹禹 | 男 | 22小教6 | 高职学院 | 20221200872 | 杨春林 |
18 | 李永雪 | 女 | 22小教6 | 高职学院 | 20221203569 | 杨春林 |
19 | 刀金龙 | 男 | 22学前(专升本特色)3 | 高职学院 | 20221203840 | 杨春林 |
20 | 张锦霆 | 女 | 22小教(专升本特色)8班 | 高职学院 | 20221202152 | 杨春林 |
21 | 谢群 | 女 | 22小教(专升本特色)6班 | 高职学院 | 20221201565 | 杨春林 |
22 | 李锦江 | 女 | 22小教(专升本特色)6 | 高职学院 | 20221203144 | 杨春林 |
23 | 杨家福 | 男 | 22小教(专升本特色)6班 | 高职学院 | 20221201935 | 杨春林 |
24 | 黄秋芳 | 女 | 22小教(专升本特色)8班 | 高职学院 | 20221202609 | 杨春林 |
25 | 叶欣源 | 女 | 22财管1 | 高职学院 | 20221201671 | 施燕国 |
26 | 王霞 | 女 | 22财管1 | 高职学院 | 20221201575 | 施燕国 |
27 | 陶文 | 男 | 22测量 | 高职学院 | 20221201914 | 施燕国 |
28 | 崔旗 | 男 | 22测量 | 高职学院 | 20221201901 | 施燕国 |
29 | 马贺扬 | 男 | 22测量(专升本特色) | 高职学院 | 20221200141 | 施燕国 |
30 | 张廷友 | 男 | 22电自 | 高职学院 | 20221201132 | 施燕国 |
31 | 班贤坤 | 男 | 22电自 | 高职学院 | 20221201859 | 施燕国 |
32 | 王鑫刚 | 男 | 22电自 | 高职学院 | 20221231028 | 施燕国 |
33 | 李鸿燕 | 女 | 22通信 | 高职学院 | 20221202368 | 施燕国 |
34 | 林佳雪 | 女 | 22通信 | 高职学院 | 20221200073 | 施燕国 |
35 | 李娇 | 女 | 22通信 | 高职学院 | 20221203725 | 施燕国 |
36 | 史佳艺 | 女 | 22造价1 | 高职学院 | 20221203756 | 施燕国 |
37 | 李彪 | 男 | 22造价1 | 高职学院 | 20191306175 | 施燕国 |
38 | 何陆梅 | 女 | 22造价2 | 高职学院 | 20221203160 | 施燕国 |
39 | 苏海娇 | 女 | 22造价2 | 高职学院 | 20221203242 | 施燕国 |
40 | 杨福康 | 男 | 22高铁 | 高职学院 | 20221203174 | 李云龙 |
41 | 程蕊 | 女 | 22高铁 | 高职学院 | 20221201873 | 李云龙 |
42 | 梁隆杰 | 女 | 22高铁 | 高职学院 | 20221201339 | 李云龙 |
43 | 何元有 | 男 | 22新能源(专升本特色) | 高职学院 | 20221202580 | 李云龙 |
44 | 和圣 | 男 | 22新能源(专升本特色) | 高职学院 | 20221203396 | 李云龙 |
45 | 邓何平 | 男 | 22新能源1 | 高职学院 | 20221203422 | 李云龙 |
46 | 钱文城 | 男 | 22新能源2 | 高职学院 | 20221203780 | 李云龙 |
47 | 戴春玲 | 女 | 22计应(专升本特色) | 高职学院 | 20221202141 | 李云龙 |
48 | 陈宇涵 | 男 | 22计应(专升本特色) | 高职学院 | 20221200384 | 李云龙 |
49 | 范田芬 | 女 | 22计应1 | 高职学院 | 20221203868 | 李云龙 |
50 | 陈东东 | 女 | 22计应1 | 高职学院 | 20221201580 | 李云龙 |
51 | 余俊杰 | 男 | 22计应2 | 高职学院 | 20221201694 | 李云龙 |
52 | 雷雅淇 | 女 | 22计应2 | 高职学院 | 20221201225 | 李云龙 |
53 | 吴涵雪 | 女 | 22造价(专升本特色) | 高职学院 | 20221200054 | 李云龙 |
54 | 王语晗 | 女 | 22造价(专升本特色) | 高职学院 | 20221200904 | 李云龙 |
55 | 徐若轩 | 女 | 22财管(专升本特色)2 | 高职学院 | 20221200034 | 王立洁 |
56 | 李继娇 | 女 | 22财管(专升本特色)2 | 高职学院 | 20221201811 | 王立洁 |
57 | 王莹莹 | 女 | 22学前4 | 高职学院 | 20221203645 | 罗江元 |
58 | 吴开琼 | 女 | 22学前4 | 高职学院 | 20221201299 | 罗江元 |
59 | 贺婷婷 | 女 | 22小教(专升本特色)3 | 高职学院 | 20221202659 | 罗江元 |
60 | 李兴国 | 男 | 22小教3 | 高职学院 | 20221202563 | 罗江元 |
61 | 朱夜霜 | 女 | 22小教(专升本特色)4 | 高职学院 | 20221202707 | 罗江元 |
62 | 李门东 | 女 | 22小教(专升本特色)4 | 高职学院 | 20221202375 | 罗江元 |
63 | 盛兴齐 | 男 | 22小教3 | 高职学院 | 20221202711 | 罗江元 |
64 | 陈泺 | 女 | 22小教(专升本特色)4 | 高职学院 | 20221203124 | 罗江元 |
65 | 王芬蕾 | 女 | 22小教3 | 高职学院 | 20221201537 | 罗江元 |
66 | 张秋 | 女 | 22小教3 | 高职学院 | 20221201607 | 罗江元 |
67 | 姜彤 | 女 | 22小教(专升本特色)3 | 高职学院 | 20221200702 | 罗江元 |
68 | 郭智宏 | 男 | 22小教(专升本特色)3 | 高职学院 | 20221201824 | 罗江元 |
69 | 李思媛 | 女 | 22小教4 | 高职学院 | 20221202894 | 罗江元 |
70 | 任吉林 | 男 | 22学前5 | 高职学院 | 20221203752 | 罗江元 |
71 | 王清美 | 女 | 22小教4 | 高职学院 | 20221201442 | 罗江元 |
72 | 徐艺锦 | 女 | 22会计2 | 高职学院 | 20221201793 | 蔡春静 |
73 | 詹佳涛 | 男 | 22会计2 | 高职学院 | 20221200727 | 蔡春静 |
74 | 董俊祥 | 男 | 22会计1 | 高职学院 | 20221202250 | 蔡春静 |
75 | 张缘晶 | 女 | 22会计1 | 高职学院 | 20221201741 | 蔡春静 |
76 | 郭珊珊 | 女 | 22会计(专升本特色)1 | 高职学院 | 20221200027 | 蔡春静 |
77 | 曹安宇 | 女 | 22会计(专升本特色)1 | 高职学院 | 20221201133 | 蔡春静 |
78 | 黄玉佳 | 女 | 22会计(专升本特色)2 | 高职学院 | 20221200884 | 蔡春静 |
79 | 潘温琦 | 女 | 22会计(专升本特色)2 | 高职学院 | 20221200021 | 蔡春静 |
80 | 沈泽莲 | 女 | 22会计(专升本特色)2 | 高职学院 | 20221202007 | 蔡春静 |
81 | 赵德岚 | 女 | 22财管(专升本特色)1 | 高职学院 | 20221203278 | 蔡春静 |
82 | 龙瑞婷 | 女 | 22财管(专升本特色)1 | 高职学院 | 20221200022 | 蔡春静 |
83 | 黄孟 | 女 | 22财管(专升本特色)1 | 高职学院 | 20221200055 | 蔡春静 |
84 | 李恩慈 | 女 | 22 学(专升本特色)1 班 | 高职学院 | 20221203675 | 黄国丽 |
85 | 王瑞婷 | 女 | 22 学(专升本特色)1 班 | 高职学院 | 20221200695 | 黄国丽 |
86 | 浦仕吉 | 女 | 22 学(专升本特色)1 班 | 高职学院 | 20221201220 | 黄国丽 |
87 | 刘玉鑫 | 女 | 22学前(专升本特色)2班 | 高职学院 | 20221202284 | 黄国丽 |
88 | 余荧佳 | 女 | 22学前(专升本特色)2班 | 高职学院 | 20221200180 | 黄国丽 |
89 | 王伊楚 | 女 | 22学前(专升本特色)2班 | 高职学院 | 20221200015 | 黄国丽 |
90 | 江国琴 | 女 | 22学前1班 | 高职学院 | 20221201535 | 黄国丽 |
91 | 施雪婷 | 女 | 22学前1班 | 高职学院 | 20221203858 | 黄国丽 |
92 | 涂诗怡 | 女 | 22学前2班 | 高职学院 | 20221202855 | 黄国丽 |
93 | 尹雪 | 女 | 22学前2班 | 高职学院 | 20221203866 | 黄国丽 |
94 | 朱薇 | 女 | 22应英 | 高职学院 | 20221200583 | 黄国丽 |
95 | 阿紫君 | 女 | 22应英 | 高职学院 | 20221203119 | 黄国丽 |
96 | 刘丝瑶 | 女 | 22市销 | 高职学院 | 20221203306 | 番芳 |
97 | 董有梅 | 女 | 22法律(专升本特色)1 | 高职学院 | 20221201259 | 番芳 |
98 | 张超 | 男 | 22市销 | 高职学院 | 20221202592 | 番芳 |
99 | 姜美旭 | 女 | 22法律(专升本特色)1 | 高职学院 | 20221200945 | 番芳 |
100 | 徐沛 | 女 | 22法律(专升本特色)2 | 高职学院 | 20221201396 | 番芳 |
101 | 丁明逵 | 男 | 22法律(专升本特色)2 | 高职学院 | 20221201318 | 番芳 |
102 | 赵敏 | 女 | 22电商 | 高职学院 | 20221203226 | 番芳 |
103 | 李明燕 | 女 | 22财管2 | 高职学院 | 20221201316 | 番芳 |
104 | 杨学伟 | 男 | 22电商 | 高职学院 | 20221203057 | 番芳 |
105 | 方庆红 | 女 | 22财管2 | 高职学院 | 20221201377 | 番芳 |
106 | 骆星越 | 女 | 22国贸(专升本特色) | 高职学院 | 20221200511 | 番芳 |
107 | 陈玲依 | 女 | 22国贸 | 高职学院 | 20221200439 | 番芳 |
108 | 梁丽 | 女 | 22法律 | 高职学院 | 20221202540 | 番芳 |
109 | 霍冠宇 | 男 | 22法律 | 高职学院 | 20221200236 | 番芳 |
110 | 何林贵 | 男 | 22小教(专升本特色)1班 | 高职学院 | 20221201591 | 刘亚容 |
111 | 伏会婷 | 女 | 22小教(专升本特色)1 | 高职学院 | 20221201788 | 刘亚容 |
112 | 邵冬慧 | 女 | 22小教(专升本特色)1 | 高职学院 | 20221200925 | 刘亚容 |
113 | 杨治城 | 女 | 22小教(专升本特色)2班 | 高职学院 | 20221203129 | 刘亚容 |
114 | 徐晓婧 | 女 | 22小教(专升本特色)2 | 高职学院 | 20221203468 | 刘亚容 |
115 | 翁羽 | 女 | 22小教(专升本特色)2班 | 高职学院 | 20221200535 | 刘亚容 |
116 | 黄东梅 | 女 | 22小教1 | 高职学院 | 20221202709 | 刘亚容 |
117 | 杨建梅 | 女 | 22小教1 | 高职学院 | 20221203523 | 刘亚容 |
118 | 李华祝 | 女 | 22小教2 | 高职学院 | 20221201257 | 刘亚容 |
119 | 刘绍莲 | 女 | 22小教2 | 高职学院 | 20221202789 | 刘亚容 |
120 | 马东意 | 男 | 22运动训练1班 | 高职学院 | 20221200101 | 刘亚容 |
121 | 石世权 | 男 | 22运动训练1班 | 高职学院 | 20221203819 | 刘亚容 |
122 | 吴成光 | 男 | 22运动训练2班 | 高职学院 | 20221203699 | 刘亚容 |
123 | 普伟 | 男 | 22运动训练专升本特色班 | 高职学院 | 20221200832 | 刘亚容 |
124 | 刘子耀 | 男 | 22运动训练专升本特色班 | 高职学院 | 20221200164 | 刘亚容 |
125 | 刘旋 | 女 | 22学前3 | 高职学院 | 20221203773 | 尚丽媛 |
126 | 冯育美 | 女 | 22学前3 | 高职学院 | 20221203815 | 尚丽媛 |
版权所有 © 云南经济管理学院-高职学院 滇ICP备05007082号
Copyright 云南经济管理学院-高职学院